Menig Arholiad Latex Di-haint Ffatri Pris Rhad Ym Malaysia Menig Latex tafladwy Pris Cyfanwerthu
| Manyleb | Maint | Safonol |
| Hyd(mm) | Pob Maint | Isafswm 240 |
| Lled Palmwydd(mm) | XS | 76±3 |
| S | 84±3 | |
| M | 94±3 | |
| L | 105±3 | |
| XXL | 113±3 | |
| Trwch(mm)* wal sengl | Pob Maint | Bys:{{{0}}.11±0.02 (Gwerth nodweddiadol:0.09-0.11) |
| Palmwydd:{{0}}.10±0.02 (Gwerth nodweddiadol:0.08-0.10) |

